Uien
Nog niet nagekeken Geïmporteerd uit de brongegevens en nog niet door een mens nagekeken.
Vormen en bereidingen
Hetzelfde ingrediënt, gemeten zoals je het koopt en bereidt.
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 40 kcal |
|---|---|
| Energie | 166 kj |
| Vet | 0.1 g |
| Verzadigd vet | 0 g |
| Koolhydraten | 9.3 g |
| Suikers | 4.2 g |
| Eiwitten | 1.1 g |
| Zout | 0.0 g |
| Vezels | 1.70 g |
| Water | 89.10 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 0 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 0 g |
| Transvet | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Omega 3 ALA | 0 g |
| Omega 3 EPA | 0 g |
| Omega 3 DHA | 0 g |
| Natrium | 4 mg |
| Calcium | 23 mg |
| IJzer | 0.21 mg |
| Magnesium | 10 mg |
| Fosfor | 29 mg |
| Kalium | 146 mg |
| Zink | 0.17 mg |
| Koper | 0.04 mg |
| Mangaan | 0.13 mg |
| Selenium | 0.50 ug |
| Vitamine A | 0 ug |
| Vitamine C | 7.40 mg |
| Vitamine D | 0 ug |
| Vitamine E | 0.02 mg |
| Vitamine K | 0.40 ug |
| Thiamine (B1) | 0.05 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.03 mg |
| Niacine (B3) | 0.12 mg |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.12 mg |
| Vitamine B6 | 0.12 mg |
| Foliumzuur (B9) | 19 ug |
| Vitamine B12 | 0 ug |
| Cafeïne | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porties
Wat een huishoudelijke maat hiervan weegt.
| 1 kop, gesnipperd | 160.0 g |
|---|---|
| 1 kop, in plakjes | 115.0 g |
| 1 eetlepel, gesnipperd | 10.0 g |
| 1 stuk, groot | 150.0 g |
| 1 plak, groot | 38.0 g |
| 1 stuk, middelgroot | 110.0 g |
| 1 plak, middelgroot | 14.0 g |
| 1 stuk, klein | 70.0 g |
| 1 plak | 9.0 g |
| 10 stuk | 60.0 g |
Dichtheid: 0.613 g per ml
Allergenen
Voor dit ingrediënt is geen van de 14 EU-allergenen aangegeven.
Afgeleid uit wat dit ingrediënt is, niet door een mens nagekeken.
Dit vermeldt wat is aangegeven. Het is geen uitspraak dat iets veilig is om te eten — controleer altijd het etiket van wat je echt koopt.
Diëten
Waar dit vandaan komt
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Oorspronkelijke omschrijving: Onions, raw