Multigrain whole grain cereal
Todavía sin traducir: se muestra el nombre en inglés.
Sin revisar Importado de los datos de origen y todavía sin revisar por una persona.
Formas y preparaciones
El mismo ingrediente, medido tal como se compra y se cocina.
Valores nutricionales por 100 g
| Energía | 407 kcal |
|---|---|
| Energía | 1,702 kj |
| Grasas | 6.7 g |
| Grasas saturadas | 1.1 g |
| Hidratos de carbono | 80.1 g |
| Azúcares | 26.7 g |
| Proteínas | 6.7 g |
| Sal | 0.1 g |
| Fibra | 6.70 g |
| Agua | 4.60 g |
| Grasas monoinsaturadas | 1.30 g |
| Grasas poliinsaturadas | 2.60 g |
| Grasas trans | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Omega-3 ALA | 0.23 g |
| Omega-3 EPA | 0 g |
| Omega-3 DHA | 0 g |
| Sodio | 33 mg |
| Calcio | 800 mg |
| Hierro | 30 mg |
| Magnesio | 95 mg |
| Fósforo | 333 mg |
| Potasio | 467 mg |
| Zinc | 10.67 mg |
| Cobre | 0.23 mg |
| Manganeso | 2.46 mg |
| Selenio | 31.70 ug |
| Vitamina A | 0 ug |
| Vitamina C | 58.30 mg |
| Vitamina D | 0 ug |
| Vitamina E | 4.22 mg |
| Vitamina K | 7 ug |
| Tiamina (B1) | 1.17 mg |
| Riboflavina (B2) | 1.33 mg |
| Niacina (B3) | 15 mg |
| Ácido pantoténico (B5) | 0.92 mg |
| Vitamina B6 | 1.17 mg |
| Folato (B9) | 264 ug |
| Vitamina B12 | 4.69 ug |
| Cafeína | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porciones
Lo que pesa una medida casera.
| 3 cucharada | 16.0 g |
|---|
Densidad: 0.361 g por ml
Alérgenos
Todavía no se ha revisado la información de alérgenos de este ingrediente.
Esto indica lo que está declarado. No afirma que algo sea seguro para comer: comprueba siempre la etiqueta de lo que compres.
Dietas
Todavía no se ha revisado la información de dietas de este ingrediente.
De dónde procede
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Descripción original: Babyfood, Multigrain whole grain cereal, dry fortified