Low-sodium Cheese
Todavía sin traducir: se muestra el nombre en inglés.
Sin revisar Importado de los datos de origen y todavía sin revisar por una persona.
Formas y preparaciones
El mismo ingrediente, medido tal como se compra y se cocina.
Valores nutricionales por 100 g
| Energía | 398 kcal |
|---|---|
| Energía | 1,666 kj |
| Grasas | 32.6 g |
| Grasas saturadas | 20.8 g |
| Hidratos de carbono | 1.9 g |
| Azúcares | 0.5 g |
| Proteínas | 24.4 g |
| Sal | 0.1 g |
| Fibra | 0 g |
| Agua | 39 g |
| Grasas monoinsaturadas | 9.20 g |
| Grasas poliinsaturadas | 1 g |
| Colesterol | 100 mg |
| Omega-3 ALA | 0.38 g |
| Omega-3 EPA | 0 g |
| Omega-3 DHA | 0 g |
| Sodio | 21 mg |
| Calcio | 703 mg |
| Hierro | 0.72 mg |
| Magnesio | 27 mg |
| Fósforo | 484 mg |
| Potasio | 112 mg |
| Zinc | 3.09 mg |
| Cobre | 0.04 mg |
| Manganeso | 0.01 mg |
| Selenio | 14.50 ug |
| Vitamina A | 264 ug |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina D | 0.60 ug |
| Vitamina E | 0.28 mg |
| Vitamina K | 2.70 ug |
| Tiamina (B1) | 0.02 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.38 mg |
| Niacina (B3) | 0.09 mg |
| Ácido pantoténico (B5) | 0.31 mg |
| Vitamina B6 | 0.08 mg |
| Folato (B9) | 18 ug |
| Vitamina B12 | 0.83 ug |
| Cafeína | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porciones
Lo que pesa una medida casera.
| 1 taza, en dados | 132.0 g |
|---|---|
| 1 taza, desmenuzado | 113.0 g |
| 1 onza | 28.4 g |
| 1 pieza | 17.0 g |
| 1 rodaja | 28.0 g |
Densidad: 0.518 g por ml
Alérgenos
Deducido de lo que es el ingrediente, no revisado por una persona.
Esto indica lo que está declarado. No afirma que algo sea seguro para comer: comprueba siempre la etiqueta de lo que compres.
Dietas
De dónde procede
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Descripción original: Cheese, low-sodium, cheddar or colby