KELLOGG
Nog niet vertaald — de Engelse naam wordt getoond.
Nog niet nagekeken Geïmporteerd uit de brongegevens en nog niet door een mens nagekeken.
Vormen en bereidingen
Hetzelfde ingrediënt, gemeten zoals je het koopt en bereidt.
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 365 kcal |
|---|---|
| Energie | 1,528 kj |
| Vet | 8.7 g |
| Verzadigd vet | 1.4 g |
| Koolhydraten | 67.6 g |
| Suikers | 29 g |
| Eiwitten | 4.2 g |
| Zout | 0.9 g |
| Vezels | 3 g |
| Water | 16.70 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 2 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 4.50 g |
| Transvet | 0.02 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Omega 3 ALA | 0.52 g |
| Omega 3 EPA | 0 g |
| Omega 3 DHA | 0 g |
| Natrium | 354 mg |
| Calcium | 576 mg |
| IJzer | 6.14 mg |
| Magnesium | 37 mg |
| Fosfor | 134 mg |
| Kalium | 247 mg |
| Zink | 5.24 mg |
| Koper | 0.14 mg |
| Mangaan | 1 mg |
| Selenium | 5.60 ug |
| Vitamine A | 604 ug |
| Vitamine C | 7.80 mg |
| Vitamine D | 0 ug |
| Vitamine E | 0.93 mg |
| Vitamine K | 15.30 ug |
| Thiamine (B1) | 1.15 mg |
| Riboflavine (B2) | 2.07 mg |
| Niacine (B3) | 19.27 mg |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.41 mg |
| Vitamine B6 | 1.83 mg |
| Foliumzuur (B9) | 14 ug |
| Vitamine B12 | 0 ug |
| Cafeïne | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porties
Wat een huishoudelijke maat hiervan weegt.
| 1 stuk | 37.0 g |
|---|---|
| 1 stuk | 37.0 g |
| 1 stuk | 38.0 g |
Allergenen
Voor dit ingrediënt is nog geen allergeneninformatie nagekeken.
Dit vermeldt wat is aangegeven. Het is geen uitspraak dat iets veilig is om te eten — controleer altijd het etiket van wat je echt koopt.
Diëten
Voor dit ingrediënt is nog geen dieetinformatie nagekeken.
Waar dit vandaan komt
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Oorspronkelijke omschrijving: Snacks, KELLOGG, KELLOGG'S, NUTRI-GRAIN Cereal Bars, fruit