Kefir
Todavía sin traducir: se muestra el nombre en inglés.
Sin revisar Importado de los datos de origen y todavía sin revisar por una persona.
Formas y preparaciones
El mismo ingrediente, medido tal como se compra y se cocina.
Valores nutricionales por 100 g
| Energía | 43 kcal |
|---|---|
| Energía | 182 kj |
| Grasas | 1 g |
| Grasas saturadas | 0.7 g |
| Hidratos de carbono | 4.8 g |
| Azúcares | 4.6 g |
| Proteínas | 3.8 g |
| Sal | 0.1 g |
| Fibra | 0 g |
| Agua | 89.70 g |
| Grasas monoinsaturadas | 0.30 g |
| Grasas poliinsaturadas | 0.10 g |
| Grasas trans | 0.04 g |
| Colesterol | 5 mg |
| Omega-3 ALA | 0.01 g |
| Omega-3 EPA | 0 g |
| Omega-3 DHA | 0 g |
| Sodio | 40 mg |
| Calcio | 130 mg |
| Hierro | 0.04 mg |
| Magnesio | 12 mg |
| Fósforo | 105 mg |
| Potasio | 164 mg |
| Zinc | 0.46 mg |
| Cobre | 0.01 mg |
| Manganeso | 0.01 mg |
| Selenio | 3.60 ug |
| Vitamina A | 171 ug |
| Vitamina C | 0.20 mg |
| Vitamina D | 1 ug |
| Vitamina E | 0.02 mg |
| Vitamina K | 0.10 ug |
| Tiamina (B1) | 0.03 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.14 mg |
| Niacina (B3) | 0.15 mg |
| Ácido pantoténico (B5) | 0.39 mg |
| Vitamina B6 | 0.06 mg |
| Folato (B9) | 13 ug |
| Vitamina B12 | 0.29 ug |
| Cafeína | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porciones
Lo que pesa una medida casera.
| 1 taza | 243.0 g |
|---|---|
| 1 pieza | 971.0 g |
Densidad: 1.027 g por ml
Alérgenos
Deducido de lo que es el ingrediente, no revisado por una persona.
Esto indica lo que está declarado. No afirma que algo sea seguro para comer: comprueba siempre la etiqueta de lo que compres.
Dietas
De dónde procede
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Descripción original: Kefir, lowfat, plain, LIFEWAY