Ham
Todavía sin traducir: se muestra el nombre en inglés.
Sin revisar Importado de los datos de origen y todavía sin revisar por una persona.
Formas y preparaciones
El mismo ingrediente, medido tal como se compra y se cocina.
- crudo forma por defecto se compra por separado
- crudo se compra por separado
- crudo se compra por separado
- crudo se compra por separado
- crudo se compra por separado
- crudo se compra por separado
- crudo se compra por separado
- hervido
- en conserva, crudo se compra por separado
- en conserva, crudo se compra por separado
Valores nutricionales por 100 g
| Energía | 164 kcal |
|---|---|
| Energía | 687 kj |
| Grasas | 8.8 g |
| Grasas saturadas | 0.5 g |
| Hidratos de carbono | 3.6 g |
| Azúcares | 1 g |
| Proteínas | 16.6 g |
| Sal | 2.0 g |
| Fibra | 1.30 g |
| Agua | 67.30 g |
| Grasas monoinsaturadas | 4.40 g |
| Grasas poliinsaturadas | 0.80 g |
| Colesterol | 57 mg |
| Omega-3 ALA | 0.06 g |
| Omega-3 EPA | 0 g |
| Omega-3 DHA | 0 g |
| Sodio | 814 mg |
| Calcio | 24 mg |
| Hierro | 1.02 mg |
| Magnesio | 22 mg |
| Fósforo | 153 mg |
| Potasio | 287 mg |
| Zinc | 1.35 mg |
| Cobre | 0.09 mg |
| Manganeso | 0.56 mg |
| Selenio | 20.70 ug |
| Vitamina A | 0 ug |
| Vitamina C | 4 mg |
| Vitamina D | 0.70 ug |
| Vitamina E | 0.08 mg |
| Vitamina K | 0 ug |
| Tiamina (B1) | 0.63 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.18 mg |
| Niacina (B3) | 2.90 mg |
| Ácido pantoténico (B5) | 0.44 mg |
| Vitamina B6 | 0.33 mg |
| Folato (B9) | 7 ug |
| Vitamina B12 | 0.42 ug |
| Cafeína | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porciones
Lo que pesa una medida casera.
| 56 pieza | 56.0 g |
|---|---|
| 1 rodaja | 28.0 g |
Alérgenos
Todavía no se ha revisado la información de alérgenos de este ingrediente.
Esto indica lo que está declarado. No afirma que algo sea seguro para comer: comprueba siempre la etiqueta de lo que compres.
Dietas
De dónde procede
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Descripción original: Ham, sliced, regular (approximately 11% fat)