Granola bar
Noch nicht übersetzt — der englische Name wird angezeigt.
Noch nicht geprüft Aus den Quelldaten importiert und noch nicht von einem Menschen geprüft.
Formen und Zubereitungen
Dieselbe Zutat, gemessen so, wie man sie kauft und zubereitet.
- roh standardmäßig gemeint einzeln erhältlich
- roh einzeln erhältlich
- roh einzeln erhältlich
- roh einzeln erhältlich
- roh einzeln erhältlich
- roh einzeln erhältlich
- roh einzeln erhältlich
- roh einzeln erhältlich
- roh einzeln erhältlich
- roh einzeln erhältlich
- roh einzeln erhältlich
- roh einzeln erhältlich
- roh einzeln erhältlich
Nährwerte je 100 g
| Energie | 415 kcal |
|---|---|
| Energie | 1,735 kj |
| Fett | 11.4 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1.4 g |
| Kohlenhydrate | 72.3 g |
| Zucker | 42.9 g |
| Eiweiß | 5.7 g |
| Salz | 0.5 g |
| Ballaststoffe | 3.80 g |
| Wasser | 9.30 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 4.60 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4 g |
| Transfettsäuren | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Omega-3 ALA | 0.41 g |
| Omega-3 EPA | 0 g |
| Omega-3 DHA | 0 g |
| Natrium | 185 mg |
| Calcium | 116 mg |
| Eisen | 8.71 mg |
| Magnesium | 63 mg |
| Phosphor | 168 mg |
| Kalium | 189 mg |
| Zink | 1.35 mg |
| Kupfer | 0.23 mg |
| Mangan | 1.06 mg |
| Selen | 10.50 ug |
| Vitamin A | 302 ug |
| Vitamin C | 0.10 mg |
| Vitamin D | 0 ug |
| Vitamin E | 2.66 mg |
| Vitamin K | 7.50 ug |
| Thiamin (B1) | 0.64 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.39 mg |
| Niacin (B3) | 5.44 mg |
| Pantothensäure (B5) | 0.42 mg |
| Vitamin B6 | 0.52 mg |
| Folat (B9) | 142 ug |
| Vitamin B12 | 0 ug |
| Koffein | 0 mg |
| Alkohol | 0 g |
Portionen
Was ein Haushaltsmaß davon wiegt.
| 1 Stück | 35.0 g |
|---|
Allergene
Für diese Zutat wurden noch keine Allergenangaben geprüft.
Hier steht, was deklariert ist. Das ist keine Aussage darüber, ob etwas sicher zu essen ist — prüfen Sie immer das Etikett der Ware, die Sie tatsächlich kaufen.
Ernährungsformen
Für diese Zutat wurden noch keine Angaben zu Ernährungsformen geprüft.
Woher das stammt
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Ursprüngliche Beschreibung: Snacks, granola bar, GENERAL MILLS, NATURE VALLEY, CHEWY TRAIL MIX