Granola bar
Noch nicht übersetzt — der englische Name wird angezeigt.
Noch nicht geprüft Aus den Quelldaten importiert und noch nicht von einem Menschen geprüft.
Formen und Zubereitungen
Dieselbe Zutat, gemessen so, wie man sie kauft und zubereitet.
- roh standardmäßig gemeint einzeln erhältlich
- roh einzeln erhältlich
- roh einzeln erhältlich
- roh einzeln erhältlich
- roh einzeln erhältlich
- roh einzeln erhältlich
- roh einzeln erhältlich
- roh einzeln erhältlich
- roh einzeln erhältlich
- roh einzeln erhältlich
- roh einzeln erhältlich
- roh einzeln erhältlich
- roh einzeln erhältlich
Nährwerte je 100 g
| Energie | 423 kcal |
|---|---|
| Energie | 1,768 kj |
| Fett | 11.4 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1.4 g |
| Kohlenhydrate | 74.3 g |
| Zucker | 40 g |
| Eiweiß | 5.7 g |
| Salz | 0.7 g |
| Ballaststoffe | 4.40 g |
| Wasser | 7.20 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 6.40 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.50 g |
| Transfettsäuren | 0.04 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Omega-3 ALA | 0.82 g |
| Omega-3 EPA | 0 g |
| Omega-3 DHA | 0 g |
| Natrium | 271 mg |
| Calcium | 286 mg |
| Eisen | 1.03 mg |
| Magnesium | 62 mg |
| Phosphor | 191 mg |
| Kalium | 168 mg |
| Zink | 1.58 mg |
| Kupfer | 0.17 mg |
| Mangan | 1.30 mg |
| Selen | 12.30 ug |
| Vitamin A | 475 ug |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 ug |
| Vitamin E | 1.70 mg |
| Vitamin K | 6.90 ug |
| Thiamin (B1) | 0.91 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.54 mg |
| Niacin (B3) | 7.30 mg |
| Pantothensäure (B5) | 0.50 mg |
| Vitamin B6 | 0.71 mg |
| Folat (B9) | 205 ug |
| Vitamin B12 | 0.01 ug |
| Koffein | 0 mg |
| Alkohol | 0 g |
Portionen
Was ein Haushaltsmaß davon wiegt.
| 1 Stück | 35.0 g |
|---|
Allergene
Für diese Zutat wurden noch keine Allergenangaben geprüft.
Hier steht, was deklariert ist. Das ist keine Aussage darüber, ob etwas sicher zu essen ist — prüfen Sie immer das Etikett der Ware, die Sie tatsächlich kaufen.
Ernährungsformen
Für diese Zutat wurden noch keine Angaben zu Ernährungsformen geprüft.
Woher das stammt
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Ursprüngliche Beschreibung: Snacks, granola bar, GENERAL MILLS, NATURE VALLEY, with yogurt coating