GERBER GOOD START 2
Nog niet vertaald — de Engelse naam wordt getoond.
Nog niet nagekeken Geïmporteerd uit de brongegevens en nog niet door een mens nagekeken.
Vormen en bereidingen
Hetzelfde ingrediënt, gemeten zoals je het koopt en bereidt.
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 492 kcal |
|---|---|
| Energie | 2,059 kj |
| Vet | 25.1 g |
| Verzadigd vet | 10.5 g |
| Koolhydraten | 57.1 g |
| Suikers | 57.1 g |
| Eiwitten | 10.8 g |
| Zout | 0.3 g |
| Vezels | 0 g |
| Water | 2.50 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 9.10 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 4.90 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Omega 3 ALA | 0.47 g |
| Omega 3 EPA | 0 g |
| Omega 3 DHA | 0.07 g |
| Natrium | 133 mg |
| Calcium | 935 mg |
| IJzer | 9.80 mg |
| Magnesium | 34 mg |
| Fosfor | 522 mg |
| Kalium | 531 mg |
| Zink | 3.90 mg |
| Koper | 0.39 mg |
| Mangaan | 0.07 mg |
| Selenium | 15 ug |
| Vitamine A | 447 ug |
| Vitamine C | 59 mg |
| Vitamine D | 7.40 ug |
| Vitamine E | 4.41 mg |
| Vitamine K | 39 ug |
| Thiamine (B1) | 0.49 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.69 mg |
| Niacine (B3) | 5.17 mg |
| Pantotheenzuur (B5) | 2.21 mg |
| Vitamine B6 | 0.37 mg |
| Foliumzuur (B9) | 126 ug |
| Vitamine B12 | 1.60 ug |
| Cafeïne | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porties
Wat een huishoudelijke maat hiervan weegt.
| 1 stuk | 9.4 g |
|---|
Allergenen
Voor dit ingrediënt is nog geen allergeneninformatie nagekeken.
Dit vermeldt wat is aangegeven. Het is geen uitspraak dat iets veilig is om te eten — controleer altijd het etiket van wat je echt koopt.
Diëten
Voor dit ingrediënt is nog geen dieetinformatie nagekeken.
Waar dit vandaan komt
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Oorspronkelijke omschrijving: Infant Formula, GERBER GOOD START 2, GENTLE PLUS, powder