Formulated bar
Nog niet vertaald — de Engelse naam wordt getoond.
Nog niet nagekeken Geïmporteerd uit de brongegevens en nog niet door een mens nagekeken.
Vormen en bereidingen
Hetzelfde ingrediënt, gemeten zoals je het koopt en bereidt.
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 415 kcal |
|---|---|
| Energie | 1,734 kj |
| Vet | 12.5 g |
| Verzadigd vet | 6.3 g |
| Koolhydraten | 50.5 g |
| Suikers | 28.8 g |
| Eiwitten | 25 g |
| Zout | 0.6 g |
| Vezels | 12.50 g |
| Water | 9 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 2.60 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 2.90 g |
| Transvet | 0 g |
| Cholesterol | 6 mg |
| Omega 3 ALA | 0.22 g |
| Omega 3 EPA | 0 g |
| Omega 3 DHA | 0 g |
| Natrium | 238 mg |
| Calcium | 625 mg |
| IJzer | 10.13 mg |
| Magnesium | 175 mg |
| Fosfor | 375 mg |
| Kalium | 188 mg |
| Zink | 6.56 mg |
| Koper | 0.98 mg |
| Mangaan | 1.32 mg |
| Selenium | 3.90 ug |
| Vitamine A | 652 ug |
| Vitamine C | 75 mg |
| Vitamine D | 3.80 ug |
| Vitamine E | 16.88 mg |
| Vitamine K | 10.40 ug |
| Thiamine (B1) | 1.88 mg |
| Riboflavine (B2) | 2.13 mg |
| Niacine (B3) | 25 mg |
| Pantotheenzuur (B5) | 12.50 mg |
| Vitamine B6 | 2.50 mg |
| Foliumzuur (B9) | 850 ug |
| Vitamine B12 | 7.50 ug |
| Cafeïne | 3 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porties
Wat een huishoudelijke maat hiervan weegt.
| 1 stuk | 80.0 g |
|---|
Allergenen
Voor dit ingrediënt is nog geen allergeneninformatie nagekeken.
Dit vermeldt wat is aangegeven. Het is geen uitspraak dat iets veilig is om te eten — controleer altijd het etiket van wat je echt koopt.
Diëten
Voor dit ingrediënt is nog geen dieetinformatie nagekeken.
Waar dit vandaan komt
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Oorspronkelijke omschrijving: Formulated bar, MARS SNACKFOOD US, SNICKERS MARATHON Protein Performance Bar, Caramel Nut Rush