Fluid Cream
Nog niet vertaald — de Engelse naam wordt getoond.
Nog niet nagekeken Geïmporteerd uit de brongegevens en nog niet door een mens nagekeken.
Vormen en bereidingen
Hetzelfde ingrediënt, gemeten zoals je het koopt en bereidt.
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 195 kcal |
|---|---|
| Energie | 815 kj |
| Vet | 19.1 g |
| Verzadigd vet | 10.2 g |
| Koolhydraten | 3.7 g |
| Suikers | 3.7 g |
| Eiwitten | 3 g |
| Zout | 0.2 g |
| Vezels | 0 g |
| Water | 73.80 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 4.50 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 0.80 g |
| Transvet | 0.63 g |
| Cholesterol | 59 mg |
| Omega 3 ALA | 0.06 g |
| Omega 3 EPA | 0.01 g |
| Omega 3 DHA | 0 g |
| Natrium | 72 mg |
| Calcium | 91 mg |
| IJzer | 0.05 mg |
| Magnesium | 9 mg |
| Fosfor | 92 mg |
| Kalium | 136 mg |
| Zink | 0.32 mg |
| Koper | 0.01 mg |
| Mangaan | 0.01 mg |
| Selenium | 4.60 ug |
| Vitamine A | 120 ug |
| Vitamine C | 0.80 mg |
| Vitamine D | 1.10 ug |
| Vitamine E | 0.12 mg |
| Vitamine K | 1.70 ug |
| Thiamine (B1) | 0.02 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.19 mg |
| Niacine (B3) | 0.09 mg |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.44 mg |
| Vitamine B6 | 0.04 mg |
| Foliumzuur (B9) | 2 ug |
| Vitamine B12 | 0.14 ug |
| Cafeïne | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porties
Wat een huishoudelijke maat hiervan weegt.
| 1 fluid ounce | 30.0 g |
|---|---|
| 1 eetlepel | 15.0 g |
| 1 kop | 240.0 g |
| 1 pak | 11.1 g |
Dichtheid: 1.014 g per ml
Allergenen
Afgeleid uit wat dit ingrediënt is, niet door een mens nagekeken.
Dit vermeldt wat is aangegeven. Het is geen uitspraak dat iets veilig is om te eten — controleer altijd het etiket van wat je echt koopt.
Diëten
Waar dit vandaan komt
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Oorspronkelijke omschrijving: Cream, fluid, light (coffee cream or table cream)