Fluid Cream
Todavía sin traducir: se muestra el nombre en inglés.
Sin revisar Importado de los datos de origen y todavía sin revisar por una persona.
Formas y preparaciones
El mismo ingrediente, medido tal como se compra y se cocina.
Valores nutricionales por 100 g
| Energía | 195 kcal |
|---|---|
| Energía | 815 kj |
| Grasas | 19.1 g |
| Grasas saturadas | 10.2 g |
| Hidratos de carbono | 3.7 g |
| Azúcares | 3.7 g |
| Proteínas | 3 g |
| Sal | 0.2 g |
| Fibra | 0 g |
| Agua | 73.80 g |
| Grasas monoinsaturadas | 4.50 g |
| Grasas poliinsaturadas | 0.80 g |
| Grasas trans | 0.63 g |
| Colesterol | 59 mg |
| Omega-3 ALA | 0.06 g |
| Omega-3 EPA | 0.01 g |
| Omega-3 DHA | 0 g |
| Sodio | 72 mg |
| Calcio | 91 mg |
| Hierro | 0.05 mg |
| Magnesio | 9 mg |
| Fósforo | 92 mg |
| Potasio | 136 mg |
| Zinc | 0.32 mg |
| Cobre | 0.01 mg |
| Manganeso | 0.01 mg |
| Selenio | 4.60 ug |
| Vitamina A | 120 ug |
| Vitamina C | 0.80 mg |
| Vitamina D | 1.10 ug |
| Vitamina E | 0.12 mg |
| Vitamina K | 1.70 ug |
| Tiamina (B1) | 0.02 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.19 mg |
| Niacina (B3) | 0.09 mg |
| Ácido pantoténico (B5) | 0.44 mg |
| Vitamina B6 | 0.04 mg |
| Folato (B9) | 2 ug |
| Vitamina B12 | 0.14 ug |
| Cafeína | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porciones
Lo que pesa una medida casera.
| 1 onza líquida | 30.0 g |
|---|---|
| 1 cucharada | 15.0 g |
| 1 taza | 240.0 g |
| 1 paquete | 11.1 g |
Densidad: 1.014 g por ml
Alérgenos
Deducido de lo que es el ingrediente, no revisado por una persona.
Esto indica lo que está declarado. No afirma que algo sea seguro para comer: comprueba siempre la etiqueta de lo que compres.
Dietas
De dónde procede
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Descripción original: Cream, fluid, light (coffee cream or table cream)