Fluid Cream
Todavía sin traducir: se muestra el nombre en inglés.
Sin revisar Importado de los datos de origen y todavía sin revisar por una persona.
Formas y preparaciones
El mismo ingrediente, medido tal como se compra y se cocina.
Valores nutricionales por 100 g
| Energía | 131 kcal |
|---|---|
| Energía | 548 kj |
| Grasas | 11.5 g |
| Grasas saturadas | 7 g |
| Hidratos de carbono | 4.3 g |
| Azúcares | 4.1 g |
| Proteínas | 3.1 g |
| Sal | 0.2 g |
| Fibra | 0 g |
| Agua | 80.60 g |
| Grasas monoinsaturadas | 3.30 g |
| Grasas poliinsaturadas | 0.60 g |
| Grasas trans | 0.46 g |
| Colesterol | 35 mg |
| Omega-3 ALA | 0.04 g |
| Omega-3 EPA | 0 g |
| Omega-3 DHA | 0 g |
| Sodio | 61 mg |
| Calcio | 107 mg |
| Hierro | 0.05 mg |
| Magnesio | 10 mg |
| Fósforo | 95 mg |
| Potasio | 132 mg |
| Zinc | 0.39 mg |
| Cobre | 0.01 mg |
| Manganeso | 0.01 mg |
| Selenio | 3.20 ug |
| Vitamina A | 97 ug |
| Vitamina C | 0.90 mg |
| Vitamina D | 0 ug |
| Vitamina E | 0.25 mg |
| Vitamina K | 1.30 ug |
| Tiamina (B1) | 0.03 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.19 mg |
| Niacina (B3) | 0.11 mg |
| Ácido pantoténico (B5) | 0.54 mg |
| Vitamina B6 | 0.05 mg |
| Folato (B9) | 3 ug |
| Vitamina B12 | 0.19 ug |
| Cafeína | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porciones
Lo que pesa una medida casera.
| 1 onza líquida | 30.2 g |
|---|---|
| 1 cucharada | 15.0 g |
| 1 taza | 242.0 g |
| 1 paquete | 15.0 g |
Densidad: 1.020 g por ml
Alérgenos
Deducido de lo que es el ingrediente, no revisado por una persona.
Esto indica lo que está declarado. No afirma que algo sea seguro para comer: comprueba siempre la etiqueta de lo que compres.
Dietas
De dónde procede
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Descripción original: Cream, fluid, half and half