Croissants
Nog niet vertaald — de Engelse naam wordt getoond.
Nog niet nagekeken Geïmporteerd uit de brongegevens en nog niet door een mens nagekeken.
Vormen en bereidingen
Hetzelfde ingrediënt, gemeten zoals je het koopt en bereidt.
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 414 kcal |
|---|---|
| Energie | 1,732 kj |
| Vet | 20.9 g |
| Verzadigd vet | 10.6 g |
| Koolhydraten | 47 g |
| Suikers | 11.4 g |
| Eiwitten | 9.2 g |
| Zout | 0.9 g |
| Vezels | 2.60 g |
| Water | 21 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 6.50 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 2.40 g |
| Cholesterol | 57 mg |
| Omega 3 ALA | 0.31 g |
| Omega 3 EPA | 0 g |
| Omega 3 DHA | 0 g |
| Natrium | 361 mg |
| Calcium | 53 mg |
| IJzer | 2.15 mg |
| Magnesium | 24 mg |
| Fosfor | 130 mg |
| Kalium | 132 mg |
| Zink | 0.94 mg |
| Koper | 0.10 mg |
| Mangaan | 0.34 mg |
| Selenium | 26.80 ug |
| Vitamine A | 204 ug |
| Vitamine C | 0.20 mg |
| Vitamine D | 0 ug |
| Vitamine E | 1.44 mg |
| Vitamine K | 10.90 ug |
| Thiamine (B1) | 0.52 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.33 mg |
| Niacine (B3) | 2.16 mg |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.84 mg |
| Vitamine B6 | 0.07 mg |
| Foliumzuur (B9) | 103 ug |
| Vitamine B12 | 0.32 ug |
| Cafeïne | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porties
Wat een huishoudelijke maat hiervan weegt.
| 1 ounce | 28.4 g |
|---|---|
| 1 stuk, klein | 42.0 g |
| 1 stuk, middelgroot | 57.0 g |
| 1 stuk, groot | 67.0 g |
Allergenen
Voor dit ingrediënt is nog geen allergeneninformatie nagekeken.
Dit vermeldt wat is aangegeven. Het is geen uitspraak dat iets veilig is om te eten — controleer altijd het etiket van wat je echt koopt.
Diëten
Voor dit ingrediënt is nog geen dieetinformatie nagekeken.
Waar dit vandaan komt
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Oorspronkelijke omschrijving: Croissants, cheese