Clam
Todavía sin traducir: se muestra el nombre en inglés.
Sin revisar Importado de los datos de origen y todavía sin revisar por una persona.
Formas y preparaciones
El mismo ingrediente, medido tal como se compra y se cocina.
Valores nutricionales por 100 g
| Energía | 142 kcal |
|---|---|
| Energía | 595 kj |
| Grasas | 1.6 g |
| Grasas saturadas | 0.3 g |
| Hidratos de carbono | 5.9 g |
| Azúcares | 0 g |
| Proteínas | 24.3 g |
| Sal | 0.3 g |
| Fibra | 0 g |
| Agua | 65.30 g |
| Grasas monoinsaturadas | 0.20 g |
| Grasas poliinsaturadas | 0.30 g |
| Grasas trans | 0.02 g |
| Colesterol | 50 mg |
| Omega-3 ALA | 0.03 g |
| Omega-3 EPA | 0.07 g |
| Omega-3 DHA | 0.11 g |
| Sodio | 112 mg |
| Calcio | 65 mg |
| Hierro | 2.68 mg |
| Magnesio | 32 mg |
| Fósforo | 327 mg |
| Potasio | 628 mg |
| Zinc | 0.84 mg |
| Cobre | 0.09 mg |
| Manganeso | 0.14 mg |
| Selenio | 50.50 ug |
| Vitamina A | 149 ug |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina D | 0.10 ug |
| Vitamina E | 1.12 mg |
| Vitamina K | 0.30 ug |
| Tiamina (B1) | 0.02 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.07 mg |
| Niacina (B3) | 0.58 mg |
| Ácido pantoténico (B5) | 0.25 mg |
| Vitamina B6 | 0.02 mg |
| Folato (B9) | 7 ug |
| Vitamina B12 | 18.63 ug |
| Cafeína | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porciones
Lo que pesa una medida casera.
| 3 onza | 85.0 g |
|---|---|
| 1 taza | 160.0 g |
Densidad: 0.676 g por ml
Alérgenos
Deducido de lo que es el ingrediente, no revisado por una persona.
Esto indica lo que está declarado. No afirma que algo sea seguro para comer: comprueba siempre la etiqueta de lo que compres.
Dietas
De dónde procede
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Descripción original: Mollusks, clam, mixed species, canned, drained solids