Chicken broth Soup
Todavía sin traducir: se muestra el nombre en inglés.
Sin revisar Importado de los datos de origen y todavía sin revisar por una persona.
Formas y preparaciones
El mismo ingrediente, medido tal como se compra y se cocina.
Valores nutricionales por 100 g
| Energía | 16 kcal |
|---|---|
| Energía | 67 kj |
| Grasas | 0.6 g |
| Grasas saturadas | 0.2 g |
| Hidratos de carbono | 0.4 g |
| Azúcares | 0.3 g |
| Proteínas | 2 g |
| Sal | 0.8 g |
| Fibra | 0 g |
| Agua | 96 g |
| Grasas monoinsaturadas | 0.20 g |
| Grasas poliinsaturadas | 0.10 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Omega-3 ALA | 0.01 g |
| Omega-3 EPA | 0 g |
| Omega-3 DHA | 0 g |
| Sodio | 306 mg |
| Calcio | 4 mg |
| Hierro | 0.21 mg |
| Magnesio | 1 mg |
| Fósforo | 30 mg |
| Potasio | 86 mg |
| Zinc | 0.10 mg |
| Cobre | 0.05 mg |
| Manganeso | 0.10 mg |
| Selenio | 0 ug |
| Vitamina A | 0 ug |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina D | 0 ug |
| Vitamina E | 0.02 mg |
| Vitamina K | 0 ug |
| Tiamina (B1) | 0 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.03 mg |
| Niacina (B3) | 1.37 mg |
| Ácido pantoténico (B5) | 0.02 mg |
| Vitamina B6 | 0.01 mg |
| Folato (B9) | 2 ug |
| Vitamina B12 | 0.10 ug |
| Cafeína | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porciones
Lo que pesa una medida casera.
| 1 taza | 244.0 g |
|---|---|
| 1 lata | 593.0 g |
Densidad: 1.031 g por ml
Alérgenos
Todavía no se ha revisado la información de alérgenos de este ingrediente.
Esto indica lo que está declarado. No afirma que algo sea seguro para comer: comprueba siempre la etiqueta de lo que compres.
Dietas
Todavía no se ha revisado la información de dietas de este ingrediente.
De dónde procede
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Descripción original: Soup, chicken broth, canned, prepared with equal volume water