Cheese food
Nog niet vertaald — de Engelse naam wordt getoond.
Nog niet nagekeken Geïmporteerd uit de brongegevens en nog niet door een mens nagekeken.
Vormen en bereidingen
Hetzelfde ingrediënt, gemeten zoals je het koopt en bereidt.
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 323 kcal |
|---|---|
| Energie | 1,352 kj |
| Vet | 24.1 g |
| Verzadigd vet | 15.5 g |
| Koolhydraten | 4.5 g |
| Eiwitten | 21.9 g |
| Zout | 3.9 g |
| Vezels | 0 g |
| Water | 43.70 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 6.80 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 0.60 g |
| Cholesterol | 82 mg |
| Omega 3 ALA | 0.27 g |
| Omega 3 EPA | 0 g |
| Omega 3 DHA | 0 g |
| Natrium | 1,552 mg |
| Calcium | 723 mg |
| IJzer | 0.60 mg |
| Magnesium | 28 mg |
| Fosfor | 526 mg |
| Kalium | 284 mg |
| Zink | 3.55 mg |
| Koper | 0.03 mg |
| Mangaan | 0.01 mg |
| Selenium | 16.10 ug |
| Vitamine A | 237 ug |
| Vitamine C | 0 mg |
| Thiamine (B1) | 0.01 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.40 mg |
| Niacine (B3) | 0.10 mg |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.50 mg |
| Vitamine B6 | 0.04 mg |
| Foliumzuur (B9) | 6 ug |
| Vitamine B12 | 2.30 ug |
Porties
Wat een huishoudelijke maat hiervan weegt.
| 1 ounce | 28.4 g |
|---|---|
| 1 pak | 227.0 g |
Allergenen
Afgeleid uit wat dit ingrediënt is, niet door een mens nagekeken.
Dit vermeldt wat is aangegeven. Het is geen uitspraak dat iets veilig is om te eten — controleer altijd het etiket van wat je echt koopt.
Diëten
Waar dit vandaan komt
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Oorspronkelijke omschrijving: Cheese food, pasteurized process, swiss