Cheese food
Todavía sin traducir: se muestra el nombre en inglés.
Sin revisar Importado de los datos de origen y todavía sin revisar por una persona.
Formas y preparaciones
El mismo ingrediente, medido tal como se compra y se cocina.
Valores nutricionales por 100 g
| Energía | 323 kcal |
|---|---|
| Energía | 1,352 kj |
| Grasas | 24.1 g |
| Grasas saturadas | 15.5 g |
| Hidratos de carbono | 4.5 g |
| Proteínas | 21.9 g |
| Sal | 3.9 g |
| Fibra | 0 g |
| Agua | 43.70 g |
| Grasas monoinsaturadas | 6.80 g |
| Grasas poliinsaturadas | 0.60 g |
| Colesterol | 82 mg |
| Omega-3 ALA | 0.27 g |
| Omega-3 EPA | 0 g |
| Omega-3 DHA | 0 g |
| Sodio | 1,552 mg |
| Calcio | 723 mg |
| Hierro | 0.60 mg |
| Magnesio | 28 mg |
| Fósforo | 526 mg |
| Potasio | 284 mg |
| Zinc | 3.55 mg |
| Cobre | 0.03 mg |
| Manganeso | 0.01 mg |
| Selenio | 16.10 ug |
| Vitamina A | 237 ug |
| Vitamina C | 0 mg |
| Tiamina (B1) | 0.01 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.40 mg |
| Niacina (B3) | 0.10 mg |
| Ácido pantoténico (B5) | 0.50 mg |
| Vitamina B6 | 0.04 mg |
| Folato (B9) | 6 ug |
| Vitamina B12 | 2.30 ug |
Porciones
Lo que pesa una medida casera.
| 1 onza | 28.4 g |
|---|---|
| 1 paquete | 227.0 g |
Alérgenos
Deducido de lo que es el ingrediente, no revisado por una persona.
Esto indica lo que está declarado. No afirma que algo sea seguro para comer: comprueba siempre la etiqueta de lo que compres.
Dietas
De dónde procede
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Descripción original: Cheese food, pasteurized process, swiss