Cashew butter
Nog niet vertaald — de Engelse naam wordt getoond.
Nog niet nagekeken Geïmporteerd uit de brongegevens en nog niet door een mens nagekeken.
Vormen en bereidingen
Hetzelfde ingrediënt, gemeten zoals je het koopt en bereidt.
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 609 kcal |
|---|---|
| Energie | 2,549 kj |
| Vet | 53 g |
| Verzadigd vet | 10.6 g |
| Koolhydraten | 30.3 g |
| Suikers | 9.1 g |
| Eiwitten | 12.1 g |
| Zout | 0.7 g |
| Vezels | 3 g |
| Water | 2.30 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 26.70 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 13.40 g |
| Transvet | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Omega 3 ALA | 0.16 g |
| Omega 3 EPA | 0 g |
| Omega 3 DHA | 0 g |
| Natrium | 295 mg |
| Calcium | 61 mg |
| IJzer | 4.91 mg |
| Magnesium | 206 mg |
| Fosfor | 388 mg |
| Kalium | 447 mg |
| Zink | 4.43 mg |
| Koper | 1.76 mg |
| Selenium | 9.30 ug |
| Vitamine A | 0 ug |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine D | 0 ug |
| Vitamine E | 5.08 mg |
| Vitamine K | 30.30 ug |
| Thiamine (B1) | 0.16 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.16 mg |
| Niacine (B3) | 1.11 mg |
| Vitamine B6 | 0.20 mg |
| Foliumzuur (B9) | 55 ug |
| Vitamine B12 | 0 ug |
| Cafeïne | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porties
Wat een huishoudelijke maat hiervan weegt.
| 1 eetlepel | 16.0 g |
|---|---|
| 1 ounce | 28.4 g |
Dichtheid: 1.082 g per ml
Allergenen
Afgeleid uit wat dit ingrediënt is, niet door een mens nagekeken.
Dit vermeldt wat is aangegeven. Het is geen uitspraak dat iets veilig is om te eten — controleer altijd het etiket van wat je echt koopt.
Diëten
Waar dit vandaan komt
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Oorspronkelijke omschrijving: Nuts, cashew butter, plain, with salt added