Wortels
Nog niet nagekeken Geïmporteerd uit de brongegevens en nog niet door een mens nagekeken.
Vormen en bereidingen
Hetzelfde ingrediënt, gemeten zoals je het koopt en bereidt.
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 41 kcal |
|---|---|
| Energie | 173 kj |
| Vet | 0.2 g |
| Verzadigd vet | 0 g |
| Koolhydraten | 9.6 g |
| Suikers | 4.7 g |
| Eiwitten | 0.9 g |
| Zout | 0.2 g |
| Vezels | 2.80 g |
| Water | 88.30 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 0 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 0.10 g |
| Transvet | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Omega 3 ALA | 0 g |
| Omega 3 EPA | 0 g |
| Omega 3 DHA | 0 g |
| Natrium | 69 mg |
| Calcium | 33 mg |
| IJzer | 0.30 mg |
| Magnesium | 12 mg |
| Fosfor | 35 mg |
| Kalium | 320 mg |
| Zink | 0.24 mg |
| Koper | 0.05 mg |
| Mangaan | 0.14 mg |
| Selenium | 0.10 ug |
| Vitamine A | 835 ug |
| Vitamine C | 5.90 mg |
| Vitamine D | 0 ug |
| Vitamine E | 0.66 mg |
| Vitamine K | 13.20 ug |
| Thiamine (B1) | 0.07 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.06 mg |
| Niacine (B3) | 0.98 mg |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.27 mg |
| Vitamine B6 | 0.14 mg |
| Foliumzuur (B9) | 19 ug |
| Vitamine B12 | 0 ug |
| Cafeïne | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porties
Wat een huishoudelijke maat hiervan weegt.
| 1 kop, gesnipperd | 128.0 g |
|---|---|
| 1 kop, geraspt | 110.0 g |
| 1 kop | 122.0 g |
| 1 stuk, groot | 72.0 g |
| 1 stuk, middelgroot | 61.0 g |
| 1 stuk, klein | 50.0 g |
| 1 plak | 3.0 g |
| 1 stuk, groot | 7.0 g |
| 1 stuk, middelgroot | 4.0 g |
Dichtheid: 0.507 g per ml
Allergenen
Voor dit ingrediënt is geen van de 14 EU-allergenen aangegeven.
Afgeleid uit wat dit ingrediënt is, niet door een mens nagekeken.
Dit vermeldt wat is aangegeven. Het is geen uitspraak dat iets veilig is om te eten — controleer altijd het etiket van wat je echt koopt.
Diëten
Waar dit vandaan komt
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Oorspronkelijke omschrijving: Carrots, raw