Broccoli raab
Nog niet vertaald — de Engelse naam wordt getoond.
Nog niet nagekeken Geïmporteerd uit de brongegevens en nog niet door een mens nagekeken.
Vormen en bereidingen
Hetzelfde ingrediënt, gemeten zoals je het koopt en bereidt.
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 25 kcal |
|---|---|
| Energie | 104 kj |
| Vet | 0.5 g |
| Verzadigd vet | 0.1 g |
| Koolhydraten | 3.1 g |
| Suikers | 0.6 g |
| Eiwitten | 3.8 g |
| Zout | 0.1 g |
| Vezels | 2.80 g |
| Water | 91.40 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 0 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 0.20 g |
| Transvet | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Omega 3 ALA | 0.20 g |
| Omega 3 EPA | 0 g |
| Omega 3 DHA | 0 g |
| Natrium | 56 mg |
| Calcium | 118 mg |
| IJzer | 1.27 mg |
| Magnesium | 27 mg |
| Fosfor | 82 mg |
| Kalium | 343 mg |
| Zink | 0.54 mg |
| Koper | 0.08 mg |
| Mangaan | 0.38 mg |
| Selenium | 1.30 ug |
| Vitamine A | 227 ug |
| Vitamine C | 37 mg |
| Vitamine D | 0 ug |
| Vitamine E | 2.53 mg |
| Vitamine K | 256 ug |
| Thiamine (B1) | 0.17 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.14 mg |
| Niacine (B3) | 2.02 mg |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.45 mg |
| Vitamine B6 | 0.22 mg |
| Foliumzuur (B9) | 71 ug |
| Vitamine B12 | 0 ug |
| Cafeïne | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porties
Wat een huishoudelijke maat hiervan weegt.
| 1 stuk | 85.0 g |
|---|---|
| 1 stuk, gekookt | 437.0 g |
Allergenen
Voor dit ingrediënt is geen van de 14 EU-allergenen aangegeven.
Afgeleid uit wat dit ingrediënt is, niet door een mens nagekeken.
Dit vermeldt wat is aangegeven. Het is geen uitspraak dat iets veilig is om te eten — controleer altijd het etiket van wat je echt koopt.
Diëten
Waar dit vandaan komt
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Oorspronkelijke omschrijving: Broccoli raab, cooked