Beef, bottom sirloin
Todavía sin traducir: se muestra el nombre en inglés.
Sin revisar Importado de los datos de origen y todavía sin revisar por una persona.
Formas y preparaciones
El mismo ingrediente, medido tal como se compra y se cocina.
Valores nutricionales por 100 g
| Energía | 211 kcal |
|---|---|
| Energía | 883 kj |
| Grasas | 11.1 g |
| Hidratos de carbono | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Proteínas | 26.1 g |
| Sal | 0.1 g |
| Fibra | 0 g |
| Agua | 62.60 g |
| Colesterol | 83 mg |
| Omega-3 ALA | 0.05 g |
| Omega-3 EPA | 0 g |
| Omega-3 DHA | 0 g |
| Sodio | 53 mg |
| Calcio | 19 mg |
| Hierro | 1.66 mg |
| Magnesio | 22 mg |
| Fósforo | 201 mg |
| Potasio | 323 mg |
| Zinc | 4.67 mg |
| Cobre | 0.08 mg |
| Manganeso | 0.01 mg |
| Selenio | 28 ug |
| Vitamina A | 0 ug |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina E | 0.40 mg |
| Vitamina K | 1.40 ug |
| Tiamina (B1) | 0.07 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.13 mg |
| Niacina (B3) | 6.93 mg |
| Ácido pantoténico (B5) | 0.51 mg |
| Vitamina B6 | 0.55 mg |
| Folato (B9) | 8 ug |
| Vitamina B12 | 1.53 ug |
| Cafeína | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porciones
Lo que pesa una medida casera.
| 3 onza | 85.0 g |
|---|---|
| 1 asado, crudo | 569.0 g |
Alérgenos
No se declara ninguno de los 14 alérgenos de la UE para este ingrediente.
Deducido de lo que es el ingrediente, no revisado por una persona.
Esto indica lo que está declarado. No afirma que algo sea seguro para comer: comprueba siempre la etiqueta de lo que compres.
Dietas
De dónde procede
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Descripción original: Beef, bottom sirloin, tri-tip roast, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted