Asperges
Nog niet nagekeken Geïmporteerd uit de brongegevens en nog niet door een mens nagekeken.
Vormen en bereidingen
Hetzelfde ingrediënt, gemeten zoals je het koopt en bereidt.
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 19 kcal |
|---|---|
| Energie | 81 kj |
| Vet | 0.7 g |
| Verzadigd vet | 0.1 g |
| Koolhydraten | 2.5 g |
| Suikers | 1.1 g |
| Eiwitten | 2.1 g |
| Zout | 0.7 g |
| Vezels | 1.60 g |
| Water | 94 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 0 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 0.30 g |
| Transvet | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Omega 3 ALA | 0.02 g |
| Omega 3 EPA | 0 g |
| Omega 3 DHA | 0 g |
| Natrium | 287 mg |
| Calcium | 16 mg |
| IJzer | 1.83 mg |
| Magnesium | 10 mg |
| Fosfor | 43 mg |
| Kalium | 172 mg |
| Zink | 0.40 mg |
| Koper | 0.10 mg |
| Mangaan | 0.17 mg |
| Selenium | 1.70 ug |
| Vitamine A | 41 ug |
| Vitamine C | 18.40 mg |
| Vitamine D | 0 ug |
| Vitamine E | 1.22 mg |
| Vitamine K | 41.30 ug |
| Thiamine (B1) | 0.06 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.10 mg |
| Niacine (B3) | 0.95 mg |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.14 mg |
| Vitamine B6 | 0.11 mg |
| Foliumzuur (B9) | 96 ug |
| Vitamine B12 | 0 ug |
| Cafeïne | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porties
Wat een huishoudelijke maat hiervan weegt.
| 1 kop | 242.0 g |
|---|---|
| 1 stuk | 18.0 g |
| 1 blik | 248.0 g |
Dichtheid: 1.023 g per ml
Allergenen
Voor dit ingrediënt is geen van de 14 EU-allergenen aangegeven.
Afgeleid uit wat dit ingrediënt is, niet door een mens nagekeken.
Dit vermeldt wat is aangegeven. Het is geen uitspraak dat iets veilig is om te eten — controleer altijd het etiket van wat je echt koopt.
Diëten
Waar dit vandaan komt
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Oorspronkelijke omschrijving: Asparagus, canned, drained solids