Asperges
Nog niet nagekeken Geïmporteerd uit de brongegevens en nog niet door een mens nagekeken.
Vormen en bereidingen
Hetzelfde ingrediënt, gemeten zoals je het koopt en bereidt.
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 22 kcal |
|---|---|
| Energie | 94 kj |
| Vet | 0.2 g |
| Verzadigd vet | 0 g |
| Koolhydraten | 4.1 g |
| Suikers | 1.3 g |
| Eiwitten | 2.4 g |
| Zout | 0.0 g |
| Vezels | 2 g |
| Water | 92.60 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 0 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 0.10 g |
| Transvet | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Omega 3 ALA | 0.03 g |
| Omega 3 EPA | 0 g |
| Omega 3 DHA | 0 g |
| Natrium | 14 mg |
| Calcium | 23 mg |
| IJzer | 0.91 mg |
| Magnesium | 14 mg |
| Fosfor | 54 mg |
| Kalium | 224 mg |
| Zink | 0.60 mg |
| Koper | 0.17 mg |
| Mangaan | 0.15 mg |
| Selenium | 6.10 ug |
| Vitamine A | 50 ug |
| Vitamine C | 7.70 mg |
| Vitamine D | 0 ug |
| Vitamine E | 1.50 mg |
| Vitamine K | 50.60 ug |
| Thiamine (B1) | 0.16 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.14 mg |
| Niacine (B3) | 1.08 mg |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.23 mg |
| Vitamine B6 | 0.08 mg |
| Foliumzuur (B9) | 149 ug |
| Vitamine B12 | 0 ug |
| Cafeïne | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porties
Wat een huishoudelijke maat hiervan weegt.
| 0.5 kop | 90.0 g |
|---|---|
| 4 stuk | 60.0 g |
Dichtheid: 0.761 g per ml
Allergenen
Voor dit ingrediënt is geen van de 14 EU-allergenen aangegeven.
Afgeleid uit wat dit ingrediënt is, niet door een mens nagekeken.
Dit vermeldt wat is aangegeven. Het is geen uitspraak dat iets veilig is om te eten — controleer altijd het etiket van wat je echt koopt.
Diëten
Waar dit vandaan komt
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Oorspronkelijke omschrijving: Asparagus, cooked, boiled, drained