Spargel
Noch nicht geprüft Aus den Quelldaten importiert und noch nicht von einem Menschen geprüft.
Formen und Zubereitungen
Dieselbe Zutat, gemessen so, wie man sie kauft und zubereitet.
- roh standardmäßig gemeint einzeln erhältlich
- roh einzeln erhältlich
- roh einzeln erhältlich
- roh einzeln erhältlich
- roh einzeln erhältlich
- roh einzeln erhältlich
- tiefgekühlt, roh einzeln erhältlich
- aus der Dose, roh einzeln erhältlich
- aus der Dose, roh einzeln erhältlich
- aus der Dose, roh einzeln erhältlich
Nährwerte je 100 g
| Energie | 24 kcal |
|---|---|
| Energie | 100 kj |
| Fett | 0.2 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 4.1 g |
| Eiweiß | 3.2 g |
| Salz | 0.0 g |
| Ballaststoffe | 1.90 g |
| Wasser | 91.80 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.10 g |
| Transfettsäuren | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Omega-3 ALA | 0.01 g |
| Omega-3 EPA | 0 g |
| Omega-3 DHA | 0 g |
| Natrium | 8 mg |
| Calcium | 25 mg |
| Eisen | 0.73 mg |
| Magnesium | 14 mg |
| Phosphor | 64 mg |
| Kalium | 253 mg |
| Zink | 0.59 mg |
| Kupfer | 0.14 mg |
| Mangan | 0.20 mg |
| Selen | 1.70 ug |
| Vitamin A | 47 ug |
| Vitamin C | 31.80 mg |
| Vitamin D | 0 ug |
| Thiamin (B1) | 0.12 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.13 mg |
| Niacin (B3) | 1.20 mg |
| Pantothensäure (B5) | 0.18 mg |
| Vitamin B6 | 0.11 mg |
| Folat (B9) | 191 ug |
| Vitamin B12 | 0 ug |
| Alkohol | 0 g |
Portionen
Was ein Haushaltsmaß davon wiegt.
| 4 Stück | 58.0 g |
|---|---|
| 1 Packung | 284.0 g |
Allergene
Für diese Zutat ist keines der 14 EU-Allergene deklariert.
Aus der Art der Zutat abgeleitet, nicht von einem Menschen geprüft.
Hier steht, was deklariert ist. Das ist keine Aussage darüber, ob etwas sicher zu essen ist — prüfen Sie immer das Etikett der Ware, die Sie tatsächlich kaufen.
Ernährungsformen
Woher das stammt
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Ursprüngliche Beschreibung: Asparagus, frozen, unprepared